Kaiyun体育(中国·官方)网站/网页版-登录入口

2015年美术专业录取分数线
发布时间:2016年06月23 浏览次数:6859次 来源:
省份 专业 文化最低 艺术最低 综合分最低
天津 产品设计 526 255.7 374.98
天津 环境设计 478 266.3 352
天津 视觉传达设计 441 249 325.8
天津 动画 337 210 260.8
河北 产品设计 553 222 354.4
河北 环境设计 480 237 351
河北 视觉传达设计 461 256 345.6
河北 动画 480 257 348
山东 产品设计 514 219.33 352.398
山东 环境设计 430 235.67 341.802
山东 视觉传达设计 463 267.33 348.798
山东 动画 431 244.67 324.802
河南 产品设计 490/484 247/245 350.8/353.4
河南 环境设计 498/508 246/265 346.8/362.2
河南 视觉传达设计 470/559 258/229 344/361
河南 动画 513/500 235/253 346.2/351.8
湖北 产品设计 467 210 335.2
湖北 环境设计 466 209 331.6
湖北 视觉传达设计 469 215 327.4
湖北 动画 462 214 328
湖南 产品设计 484 233 352
湖南 环境设计 490 228 333.6
湖南 视觉传达设计 406 221 316.6
湖南 动画 370 205 271
江西 产品设计 472 209 320.6
江西 环境设计 464 208.66 319.996
江西 视觉传达设计 424 199 305.4
江西 动画 425 215.99 302.798
浙江 产品设计 526 77 260.2
浙江 环境设计 505 66 253.6
浙江 视觉传达设计 474 79 240.4
浙江 动画 440 82 227.6
江苏 产品设计 268 243 262.6
江苏 环境设计 268 225 255
江苏 视觉传达设计 275 241 255.2
江苏 动画 267 250 256.8
广东 产品设计 456 235 324.6
广东 环境设计 396 235 299.4
广东 视觉传达设计 352 234 281.8
广东 动画 349 234 289
广西 产品设计 510/496 275/276 369/364
广西 环境设计 448/343 274/261 343.6/304
广西 视觉传达设计 405/365 273/270 325.8/308
广西 动画 426/485 277/252 336.6/345.2
四川 产品设计 505 231 350.6
四川 环境设计 509 234 347.6
四川 视觉传达设计 485 253 345.8
四川 动画 420 237 310.2
山西 产品设计 439 224 323.6
山西 环境设计 462 229.7 327.82
山西 视觉传达设计 421 235.3 309.58
山西 动画 397 210.6 285.16
陕西 产品设计 543/581 221/237 349.8/374.6
陕西 环境设计 350/312 201/222 260.6/258
陕西 视觉传达设计 504/421 220/219 333.6/299.8
陕西 动画 362/425 214/205 273.2/293
福建 产品设计 547 221 358
福建 环境设计 506 207 343
福建 视觉传达设计 501 216 345
福建 动画 494 216 327.2
XML 地图