Kaiyun体育(中国·官方)网站/网页版-登录入口

2015年分省分专业理科分数线
发布时间:2016年06月23 浏览次数:7693次 来源:
院系 专业 来源省 最低分 最高分 平均分
Kaiyun体育网页登录入口 宝石及材料工艺学 安徽省 622 623 622
Kaiyun体育网页登录入口 宝石及材料工艺学 北京市 591 598 594
Kaiyun体育网页登录入口 宝石及材料工艺学 福建省 608 623 615
Kaiyun体育网页登录入口 宝石及材料工艺学 甘肃省 544 558 551
Kaiyun体育网页登录入口 宝石及材料工艺学 广东省 613 624 617
Kaiyun体育网页登录入口 宝石及材料工艺学 广西壮族自治区 556 566 561
Kaiyun体育网页登录入口 宝石及材料工艺学 贵州省 533 555 544
Kaiyun体育网页登录入口 宝石及材料工艺学 海南省 680 690 685
Kaiyun体育网页登录入口 宝石及材料工艺学 河北省 609 615 612
Kaiyun体育网页登录入口 宝石及材料工艺学 河南省 588 589 588
Kaiyun体育网页登录入口 宝石及材料工艺学 黑龙江省 579 580 579
Kaiyun体育网页登录入口 宝石及材料工艺学 湖北省 581 596 586
Kaiyun体育网页登录入口 宝石及材料工艺学 湖南省 595 607 601
Kaiyun体育网页登录入口 宝石及材料工艺学 吉林省 562 573 567
Kaiyun体育网页登录入口 宝石及材料工艺学 江苏省 358 363 360
Kaiyun体育网页登录入口 宝石及材料工艺学 江西省 591 594 592
Kaiyun体育网页登录入口 宝石及材料工艺学 辽宁省 574 591 579
Kaiyun体育网页登录入口 宝石及材料工艺学 内蒙古自治区 562 570 566
Kaiyun体育网页登录入口 宝石及材料工艺学 宁夏回族自治区 510 522 516
Kaiyun体育网页登录入口 宝石及材料工艺学 青海省 412 447 429
Kaiyun体育网页登录入口 宝石及材料工艺学 山东省 623 628 625
Kaiyun体育网页登录入口 宝石及材料工艺学 山西省 569 571 570
Kaiyun体育网页登录入口 宝石及材料工艺学 陕西省 558 559 558
Kaiyun体育网页登录入口 宝石及材料工艺学 四川省 581 581 581
Kaiyun体育网页登录入口 宝石及材料工艺学 天津市 595 597 596
Kaiyun体育网页登录入口 宝石及材料工艺学 新疆维吾尔自治区 530 531 530
Kaiyun体育网页登录入口 宝石及材料工艺学 云南省 565 612 581
Kaiyun体育网页登录入口 宝石及材料工艺学 浙江省 646 660 652
Kaiyun体育网页登录入口 宝石及材料工艺学 重庆市 614 615 614
XML 地图