Kaiyun体育(中国·官方)网站/网页版-登录入口

中国地质大学(武汉)2024届本科推免推荐资格
发布时间:2023年09月25 浏览次数:8106次 来源:本站
  中国地质大学(武汉)2024届本科推免推荐资格                      
院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 姓名 性别 推荐类型 排名方式 综合成绩 综合排名 排名人数 gpa 学业排名
106 Kaiyun体育网页登录入口 1410 鉴定(分组名) 王慧聪 学院 3 79.688 1 78 4.052 1
106 Kaiyun体育网页登录入口 1410 鉴定(分组名) 袁嘉婧 学院 3 78.888 2 78 3.927 2
106 Kaiyun体育网页登录入口 1410 鉴定(分组名) 张宇璇 李四光计划 3 78.696 3 78 3.911 3
106 Kaiyun体育网页登录入口 1410 鉴定(分组名) 武嘉欣 学院 3 77.736 4 78 3.78 4
106 Kaiyun体育网页登录入口 1410 鉴定(分组名) 张琬宜 学院 3 77.212 5 78 3.698 7
106 Kaiyun体育网页登录入口 1410 鉴定(分组名) 王文清 学院 3 77.108 6 78 3.714 5
106 Kaiyun体育网页登录入口 1410 鉴定(分组名) 刘颖洁 学院 3 77.088 7 78 3.705 6
106 Kaiyun体育网页登录入口 1410 鉴定(分组名) 陈欣怡 学院 3 76.908 8 78 3.681 8
106 Kaiyun体育网页登录入口 1410 鉴定(分组名) 张启 学院 3 76.664 9 78 3.645 9
106 Kaiyun体育网页登录入口 1410 鉴定(分组名) 王唯嘉 学院 3 76.172 10 78 3.6 10
106 Kaiyun体育网页登录入口 1410 鉴定(分组名) 李紫怡 学院 3 76.172 11 78 3.577 11
106 Kaiyun体育网页登录入口 1410 鉴定(分组名) 彭祎菲 学院 3 75.792 12 78 3.566 12
106 Kaiyun体育网页登录入口 1410 鉴定(分组名) 李碧莹 学院 3 75.464 13 78 3.486 13
106 Kaiyun体育网页登录入口 1410 鉴定(分组名) 张楚婷 创新发展人才 3 72.816 16 78 3.102 16
106 Kaiyun体育网页登录入口 1410 鉴定(分组名) 赵安然 支教计划 3 71.8 17 78 3.075 17
106 Kaiyun体育网页登录入口 1431 设计(分组名) 朱莞蓉 学院 3 79.48 1 42 3.97 1
106 Kaiyun体育网页登录入口 1431 设计(分组名) 万璐璐 学院 3 78.456 2 42 3.822 4
106 Kaiyun体育网页登录入口 1431 设计(分组名) 舒欣 学院 3 78.408 3 42 3.846 2
106 Kaiyun体育网页登录入口 1431 设计(分组名) 刘子菡 学院 3 78.28 4 42 3.83 3
106 Kaiyun体育网页登录入口 1431 设计(分组名) 雷金嘉 学院 3 78.256 5 42 3.803 5
106 Kaiyun体育网页登录入口 1431 设计(分组名) 蒋宇萌 学院 3 78.104 6 42 3.784 7
106 Kaiyun体育网页登录入口 1431 设计(分组名) 曾骞 学院 3 78.008 7 42 3.751 9
注:珠宝方向12人,设计方向7人;李四光计划、创新发展人才、支教计划参与排名但不占学院名额。
XML 地图